<
 
设为首页  加入收藏  联系我们  
 
 
网站首页 学院简介专业设置自学考试校园视频成人教育报考指南招生问答网上报名录取查询联系我们
通知公告 · 2023年武汉科技大学成人教育高起专,专升本火热报名中,我校是国家重点大学,今年报考名额有限请大家抓紧时间报名。报名电话:13387654650  
最新资讯 更多>>
·2023年湖北省成人高考考生报名须知-武汉科技大学 
·2022年武汉科技大学新生保留入学资格的224名学生 
·2022年湖北省成人高考分数成绩查询链接 
·2022年湖北省成人高考网上资格审查报名系统 
·关于做好武汉科技大学成教专升本前置学历资格 
·关于对335人做出放弃武汉科技大学成人高等教育 
·继续教育学院组织党员同志集中观看纪录片 
·2018年湖北省成人学士学位外语考试 武汉科技大学 
·最新专科起点升本科招生专业与统一考试科目对 
·2018年湖北成人高考录取分数线已公布 
  • 咨询热线:13387654650

  • 电话:13387654650,18986235300

  • QQ:     

  • 地址:湖北省武汉市洪山区书城路20号

 
最新资讯 

关于对335人做出放弃武汉科技大学成人高等教育


[发布时间:2021-04-01 10:04  编辑:admin]
 

 武汉科技大学继续教育学院2021级成人高等教育新生入学报到和学籍电子注册工作即将完成。通过核查陈家珍等335按规定办理报到入学,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《武汉科技大学成人高等教育学生管理规定》(武科大继发[2021]1)的相关规定我校决定做出放弃入学资格的处理。

    特此公告

武汉科技大学继续教育学院

 

二一三十一
 

武汉科技大学继续教育学院成人高等教育2021级放弃入学资格名单
序号 姓名 专业名称 层次 学习形式 身份证号 电话号码
1 陈家珍 护理学 专升本 函授 640103********1224 151****1231
2 林松 电气工程及其自动化 专升本 函授 130103********0017 158****3939
3 郑鸿博 电气工程及其自动化 专升本 函授 130182********0018 186****3520
4 王纯 会计学 专升本 函授 131126********0623 187****3065
5 高雅旭 工商管理 高起本 函授 130106********1822 165****4427
6 张玉婷 计算机科学与技术 专升本 函授 130123********0020 185****0915
7 毕立辉 会计学 高起本 函授 132323********0721 177****8391
8 段佳雨 环境工程 专升本 函授 130928********0024 170****6642
9 程文婧 行政管理 专升本 函授 130202********0621 151****4741
10 何鑫浩 工商管理 专升本 函授 130406********1819 165****3325
11 毕梓强 法学 专升本 函授 130429********3836 165****6327
12 冯霄雨 工商管理 专升本 函授 130429********5849 170****8905
13 崔菊雯 工商管理 专升本 函授 130429********442X 170****0736
14 王海瑞 土木工程 专升本 函授 132201********1031 159****1065
15 郑晓梅 工商管理 专升本 函授 130582********302X 151****8206
16 沈鹏飞 工程管理 专升本 函授 130631********0019 170****5921
17 刘丹丹 工商管理 专升本 函授 130630********0027 171****2146
18 温欢 会计学 专升本 函授 130627********3849 170****8470
19 杨冲 会计学 高起本 函授 130635********017X 171****3149
20 王义 会计学 高起本 函授 132440********5036 171****3354
21 崔强 电气工程及其自动化 专升本 函授 130731********2019 181****4909
22 吴泽达 人力资源管理 专升本 函授 131122********001X 165****3780
23 王亚敏 会计学 专升本 函授 410104********0108 156****2233
24 李默然 护理学 高起本 函授 412827********9022 139****3673
25 魏俊锋 药学 专升本 函授 411122********8071 183****6127
26 陈永静 工商管理 高起本 函授 412829********4417 180****8701
27 谷亚茹 护理学 专升本 函授 410223********5527 138****2703
28 王妍 会计学 专升本 函授 411221********6029 188****7990
29 王佳佳 工商管理 专升本 函授 410311********4541 138****5854
30 姜晓丹 会计学 专升本 函授 411081********3660 139****5969
31 吴梦娇 工商管理 高起本 函授 410711********2028 181****6636
32 原素丽 法学 高起本 函授 410782********9543 184****7395
33 宋孟君 行政管理 专升本 函授 410725********2842 187****2067
34 杜永红 行政管理 专升本 函授 410822********6527 139****1596
35 何振华 土木工程 专升本 函授 411421********6419 182****5017
36 袁亚芹 工商管理 专升本 函授 411421********0147 134****1818
37 刘明 药学 专升本 函授 411421********7875 176****7875
38 宗法 药学 专升本 函授 410621********5012 135****7783
39 周洋 会计学 专升本 函授 411224********0029 177****1113
40 蚩田田 工商管理 高起本 函授 411023********0086 156****8153
41 周西京 工商管理 高起本 函授 411025********3036 159****2652
42 张静静 药学 高起本 函授 411123********0025 150****6509
43 张恒 土木工程 专升本 函授 411123********6511 188****9670
44 徐文莉 工商管理 高起本 函授 412723********6844 152****1057
45 常仁科 法学 高起本 函授 412722********6514 153****9656
46 姚云飞 法学 专升本 函授 412724********871X 152****3720
47 张新 会计学 高起本 函授 412726********2826 157****3332
48 张蒙蒙 行政管理 专升本 函授 412824********2764 139****2283
49 王明洋 人力资源管理 专升本 函授 412822********6920 153****2602
50 王艺旋 药学 专升本 函授 412824********1829 159****0334
51 吴军伟 法学 高起本 函授 412824********6411 185****9555
52 吴芳芳 土木工程 专升本 函授 412826********4642 155****7275
53 袁瑞 行政管理 专升本 函授 412826********0369 159****9824
54 陈泉宇 法学 专升本 函授 411326********3615 186****8327
55 王健 法学 专升本 函授 411326********2420 137****8685
56 王海莲 行政管理 专升本 函授 411381********846X 176****8889
57 孔思远 护理学 专升本 函授 410225********2916 183****5574
58 贾西岩 工商管理 高起本 函授 411526********3513 187****9887
59 杜留洋 护理学 专升本 函授 411528********0419 155****9360
60 王林 人力资源管理 专升本 函授 411330********2014 176****9567
61 李孟俐 土木工程 专升本 函授 530426********0629 139****6683
62 钟晔 药学 专升本 函授 532501********062X 138****5799
63 赵庆斌 工商管理 专升本 函授 532123********1611 138****5076
64 杨慧英 护理学 专升本 函授 532531********0849 151****8414
65 沐成兰 护理学 专升本 函授 532722********1146 182****3798
66 张梅 药学 高起本 函授 532729********3028 181****7994
67 袁鹏成 计算机科学与技术 专升本 函授 320821********291X 132****2909
68 王凯 计算机科学与技术 专升本 函授 320322********3110 184****8952
69 潘祥 土木工程 专升本 函授 320324********1913 132****9983
70 汤井明 土木工程 专升本 函授 321322********5255 199****2258
71 罗丽英 药学 专升本 函授 352128********0044 133****1456
72 吴治伟 药学 专升本 函授 352227********4817 131****1107
73 王紫娟 护理学 专升本 函授 420222********2546 136****8763
74 高秋兰 护理学 专升本 函授 350781********6824 158****8622
75 刘景芳 人力资源管理 专升本 函授 421126********6327 156****8307
76 方挺 药学 专升本 函授 350125********1114 182****5441
77 黄文丽 护理学 专升本 函授 350423********7029 183****9168
78 黄珍针 护理学 专升本 函授 350423********1521 139****8178
79 徐淑红 护理学 专升本 函授 350424********2049 134****8900
80 李树伟 电气工程及其自动化 专升本 函授 410182********4998 134****8815
81 程蓉蓉 人力资源管理 专升本 函授 350521********6048 151****9720
82 肖凤琴 护理学 专升本 函授 350425********2442 156****2585
83 吴燕明 护理学 专升本 函授 350426********3020 138****7402
84 陈娜婷 会计学 专升本 函授 350582********8520 183****5259
85 刘惠玲 会计学 专升本 函授 350521********0569 151****3917
86 钟锦莲 药学 专升本 函授 350524********0587 136****3893
87 郭良福 护理学 专升本 函授 350524********7711 138****8292
88 吴铭强 土木工程 专升本 函授 350521********4537 134****1152
89 周玲月 护理学 专升本 函授 350521********4568 188****2350
90 谷峥 药学 专升本 函授 350600********2015 139****4591
91 张琳芳 护理学 专升本 函授 350624********1522 136****6380
92 方筱 护理学 专升本 函授 350721********2123 185****4767
93 兰丽芳 护理学 专升本 函授 350784********0027 138****8902
94 毛鹿晨 护理学 专升本 函授 350721********0524 151****2187
95 魏丽明 护理学 专升本 函授 350783********7025 150****9336
96 何俊翔 药学 专升本 函授 350824********4652 186****7573
97 曾小建 护理学 专升本 函授 350823********6321 159****0719
98 谢婉蓉 护理学 专升本 函授 350802********6041 159****4498
99 林丽莉 护理学 专升本 函授 350823********1624 136****2248
100 马斌宾 护理学 专升本 函授 350822********5527 186****2280
101 阮芊 护理学 专升本 函授 350822********6122 138****1985
102 苏鑫 护理学 专升本 函授 350822********2766 150****9577
103 顾南正 电气工程及其自动化 专升本 函授 330424********0014 150****0516
104 上官玲玲 护理学 专升本 函授 350524********8321 139****8954
105 李芹丹 护理学 专升本 函授 352225********2027 139****6645
106 黄姗姗 护理学 专升本 函授 352203********2523 187****7607
107 林丽芳 护理学 专升本 函授 352203********3729 151****8230
108 庄倩倩 护理学 专升本 函授 352203********2041 182****7048
109 陈如 护理学 专升本 函授 352203********6325 138****9800
110 郑艳艳 护理学 专升本 函授 350982********0027 176****8341
111 谢招楠 护理学 专升本 函授 352203********6325 150****7698
112 何秀媚 护理学 专升本 函授 352203********3728 159****6122
113 方燕 护理学 高起本 函授 350128********3227 187****9811
114 黄燕萍 护理学 高起本 函授 350125********5122 158****4150
115 林璐璐 土木工程 高起本 函授 350181********1603 156****7779
116 黄辅廷 土木工程 高起本 函授 510521********3819 139****3107
117 李俊杰 会计学 高起本 函授 350322********6539 181****6603
118 王伟念 会计学 高起本 函授 350502********1512 186****7226
119 李玉环 药学 高起本 函授 350623********6023 153****9305
120 黄露茜 护理学 高起本 函授 352203********0042 185****8703
121 佘春兰 药学 专升本 函授 450203********0726 165****5742
122 刘冰 护理学 专升本 函授 450204********1463 165****6494
123 吕思琳 护理学 专升本 函授 450721********520X 138****0977
124 韦仁丹 土木工程 专升本 函授 452730********114X 158****5501
125 任武慧 土木工程 高起本 函授 452702********289X 182****7642
126 曾春莲 会计学 专升本 函授 460030********2421 182****0906
127 陈堂琪 人力资源管理 专升本 函授 460300********0618 177****9971
128 陈建龙 土木工程 专升本 函授 460033********0077 151****4184
129 郭王茜 工程管理 专升本 函授 140524********3524 182****8796
130 牛志勇 法学 专升本 函授 140105********3715 180****3111
131 郭宇欣 会计学 专升本 函授 140981********0042 136****0751
132 岳洋 行政管理 专升本 函授 140107********0050 138****2027
133 刘庚 会计学 专升本 函授 140109********2017 135****7455
134 杜荣宇 会计学 专升本 函授 142429********0016 176****4085
135 刘艳玲 会计学 专升本 函授 140431********2027 156****8103
136 唐洪岩 工程管理 专升本 函授 210381********0413 187****3333
137 杨世龙 工程管理 专升本 函授 410581********9172 159****4471
138 赵桂枝 行政管理 专升本 函授 140110********1028 186****5892
139 郝少波 法学 专升本 函授 140123********7031 153****8765
140 杜丽娟 护理学 专升本 函授 140224********0024 135****7055
141 杨飞 行政管理 专升本 函授 140302********1614 177****9996
142 郭燕宁 法学 专升本 函授 140321********0028 139****9969
143 刘栋 行政管理 专升本 函授 130622********501X 155****3028
144 高飞 行政管理 专升本 函授 140402********2019 176****1188
145 郭婷婷 法学 专升本 函授 140421********6427 184****8620
146 王晶 会计学 专升本 函授 140424********0423 132****0517
147 杨晶晶 行政管理 专升本 函授 142401********3723 187****0501
148 朱佳秋 会计学 专升本 函授 140724********0062 155****5807
149 王艺颖 行政管理 专升本 函授 142724********2723 184****8216
150 刘磊 工商管理 专升本 函授 142223********0010 135****2901
151 任丰 会计学 专升本 函授 142226********1223 182****1968
152 黄志强 工商管理 专升本 函授 142601********131X 158****2821
153 朱月月 工商管理 专升本 函授 141002********0024 131****7922
154 孟风霞 法学 专升本 函授 142623********3022 157****4904
155 李润钊 会计学 专升本 函授 142625********5426 198****7547
156 冯灵霞 人力资源管理 专升本 函授 141029********0041 138****3679
157 阿依古丽·麦麦提艾力 药学 高起本 函授 653126********1021 199****6703
158 徐蓉 药学 专升本 函授 430122********7822 136****9103
159 唐相华 药学 专升本 函授 430321********2526 135****6727
160 胡蝶 护理学 专升本 函授 430124********5628 137****2047
161 陈莉 护理学 专升本 函授 430421********0221 153****7240
162 陈秋月 护理学 专升本 函授 430421********0103 183****5745
163 刘婷 护理学 专升本 函授 430581********4262 136****3362
164 皮三英 护理学 专升本 函授 431102********0026 155****5652
165 赵婷 护理学 专升本 函授 431102********3446 152****6486
166 李芳 护理学 专升本 函授 431124********3023 173****8393
167 肖舒婷 护理学 专升本 函授 431128********7245 138****9882
168 杨路娟 护理学 专升本 函授 431102********7229 152****2749
169 刘丹 护理学 专升本 函授 431102********002X 176****6546
170 陈彬彬 护理学 专升本 函授 430626********5822 183****1655
171 蒋家政 护理学 专升本 函授 431102********835X 135****2424
172 陈争艳 护理学 专升本 函授 431121********0160 187****8226
173 蒋国林 工商管理 高起本 函授 432901********5697 152****6002
174 唐志鑫 行政管理 专升本 函授 431121********0017 137****9868
175 邹滔 行政管理 专升本 函授 430421********0010 170****0901
176 杨芳 会计学 专升本 函授 431121********2523 170****0174
177 覃嘉茜 护理学 专升本 函授 431224********5269 177****3760
178 吴克念 机电一体化技术 高起专 业余 420114********0034 159****0292
179 蔡陈中豪 土木工程 专升本 业余 420104********4714 176****7529
180 刘贝 环境工程 专升本 业余 420104********0015 139****7216
181 夏佩 护理学 专升本 业余 422202********186x 159****9187
182 朱锐峰 护理 高起专 函授 420112********2736 186****8065
183 方忠焱 计算机应用技术 高起专 业余 420117********5919 177****2005
184 郭王可非 建筑工程技术 高起专 业余 420606********3018 180****3515
185 彭晖 物流管理 高起专 业余 421181********3155 132****6776
186 陶一飞 机电一体化技术 高起专 业余 420106********0452 159****2004
187 张东毅 机电一体化技术 高起专 业余 420112********2411 135****2652
188 胡琴珑 计算机应用技术 高起专 业余 420984********1452 159****5668
189 郑才升 市场营销 高起专 业余 421181********8235 155****9371
190 叶山山 计算机应用技术 高起专 业余 420323********5814 132****1312
191 魏涛 机电一体化技术 高起专 业余 130682********1413 131****8370
192 胡念 市场营销 高起专 业余 420111********1824 135****6393
193 詹萍 护理 高起专 业余 420106********2444 132****2608
194 胡万鑫 机电一体化技术 高起专 业余 420105********0813 181****3751
195 陈亮 物流管理 高起专 业余 410727********3215 136****9199
196 林伟 工商管理 专升本 业余 420107********3715 139****0851
197 孙雪娟 护理学 专升本 业余 420107********332X 153****3486
198 颜克华 人力资源管理 专升本 业余 422823********4170 136****0036
199 孔钰林 计算机科学与技术 专升本 业余 412702********6579 134****2313
200 付思琼 护理学 专升本 业余 420922********3868 159****9365
201 宋青 护理学 专升本 业余 420115********4707 130****4114
202 潘栋 电子信息工程 专升本 业余 420112********0315 158****9649
203 王曼婷 人力资源管理 专升本 业余 421083********5625 152****5632
204 李念 护理学 专升本 业余 420923********6347 150****3505
205 白伟男 护理学 专升本 业余 152322********281X 158****5167
206 李明 护理学 专升本 函授 420921********4863 136****9281
207 陈攀 行政管理 专升本 业余 420984********3372 137****0643
208 艾添意 工商管理 专升本 业余 420106********8416 180****7364
209 曹晓婧 工商管理 专升本 业余 421102********0445 173****5657
210 黄玮 护理学 专升本 业余 420114********0029 153****8227
211 吴烨 工商管理 专升本 函授 421122********5879 135****5083
212 陈霞 行政管理 专升本 业余 420821********3028 155****5101
213 王芳 药学 专升本 业余 420984********0744 155****8891
214 刘晶 药学 专升本 业余 420116********452X 136****2352
215 洪胜 电子信息工程 专升本 业余 421126********3835 187****9054
216 李浩智 电子商务 专升本 业余 420117********7510 177****3334
217 王之懿 工商管理 专升本 业余 421127********0452 159****5017
218 左亚琴 人力资源管理 专升本 业余 420117********1242 132****1509
219 梅宝丽 护理学 专升本 业余 420117********0028 159****6903
220 马福 临床医学 高起专 业余 513022********0391 183****8831
221 胡文礼 土木工程 专升本 函授 420221********2430 158****0751
222 翁佩琴 会计学 专升本 函授 421126********0121 134****2152
223 姜丹 土木工程 专升本 业余 420325********1121 134****3678
224 万权立 会计学 专升本 业余 420324********1054 181****1836
225 刘吉轩 人力资源管理 专升本 业余 420321********4611 138****3930
226 彭吉普 护理学 专升本 业余 420381********5026 158****6200
227 陶盼琪 商务英语 高起专 业余 420324********0026 159****9822
228 胡进锋 计算机应用技术 高起专 业余 420302********1571 199****3235
229 肖磊 土木工程 专升本 函授 420502********0656 187****0765
230 胡开文 国际经济与贸易 专升本 业余 420526********021X 159****8582
231 刘扬 工商管理 专升本 函授 420583********0060 135****8927
232 何玉彩 行政管理 专升本 业余 420582********068X 188****6537
233 杨彩虹 会计学 专升本 业余 420581********2023 158****0482
234 田菁 会计学 专升本 业余 420581********0023 187****8273
235 刘启程 行政管理 专升本 业余 420505********7314 150****7617
236 鄢天尉 会计学 专升本 业余 420581********0065 158****4510
237 兰冬月 护理学 专升本 业余 420581********1021 186****8905
238 田季明 护理学 专升本 函授 420529********3313 171****7195
239 杜瑞 临床医学 专升本 业余 420527********5329 139****4364
240 万泉 临床医学 专升本 业余 420521********0466 188****5063
241 易平 工商管理 高起本 业余 422701********1828 150****5551
242 刘娅 工商管理 高起本 业余 420583********3726 136****0935
243 葛欣媛 计算机应用技术 高起专 业余 410204********2022 139****8583
244 官华明 计算机应用技术 高起专 业余 420581********1657 152****9321
245 鲁邦银 会计 高起专 业余 420528********4729 176****8283
246 兰国峰 建筑工程技术 高起专 业余 420581********1018 152****5673
247 谭少君 国际经济与贸易 高起专 业余 420521********0411 150****3388
248 谢亚飞 汽车服务工程 专升本 业余 420621********9311 139****4753
249 邓玉霞 工商管理 专升本 业余 420606********2062 150****0229
250 段亚丽 会计 高起专 业余 420683********1228 150****1275
251 刘冉冉 会计 高起专 业余 420683********6747 135****1199
252 赵梦谦 市场营销 高起专 业余 420606********6518 139****3545
253 高莹莹 商务英语 高起专 业余 420683********1227 176****7003
254 颜毅然 计算机应用技术 高起专 业余 420621********0019 133****6744
255 洪加强 安全工程 专升本 业余 422128********0510 138****4979
256 李彤阳 物流管理 专升本 业余 420704********0575 180****5847
257 金晶 护理学 专升本 函授 420704********0064 159****8945
258 陈念 临床医学 专升本 业余 420702********1513 176****3002
259 毛芊喻 临床医学 专升本 业余 420704********5302 138****9943
260 童立 物流管理 高起专 业余 420703********0010 132****0826
261 方红 工商管理 专升本 业余 429004********5956 139****9596
262 罗天锟 法学 专升本 业余 420802********7653 187****2754
263 陈谦 视觉传达设计 专升本 业余 422201********0812 134****3710
264 周璐 计算机科学与技术 专升本 函授 422201********0847 134****6519
265 张陈亮 药学 专升本 业余 420117********2726 135****3122
266 张琪 工程管理 专升本 业余 420984********6664 182****6577
267 赵诚 会计学 专升本 业余 422202********0093 159****1707
268 徐阳 会计学 专升本 业余 420902********1856 133****0525
269 朱秋林 人力资源管理 专升本 业余 420923********4401 199****7130
270 颜梦盈 护理学 专升本 业余 420922********284X 176****8712
271 周咪 护理学 专升本 函授 422202********3821 186****9003
272 喻霞 护理学 专升本 业余 420923********1120 189****7559
273 徐小珍 护理学 专升本 业余 422202********0060 157****6299
274 郭荣 临床医学 专升本 业余 622424********5212 183****0750
275 程茜 护理学 专升本 业余 422201********082X 181****6989
276 黄银 工商管理 高起本 业余 420982********7644 136****7516
277 周芬 市场营销 高起专 业余 420921********2620 188****9782
278 卢源 商务英语 高起专 业余 420984********9047 187****0820
279 徐竹君 计算机应用技术 高起专 业余 420921********4663 151****8015
280 刘少强 建筑工程技术 高起专 业余 420983********9233 139****2796
281 龚理勤 计算机应用技术 高起专 业余 422202********5734 155****2397
282 田菡 护理 高起专 函授 420922********2882 188****7236
283 王九润 计算机应用技术 高起专 业余 420923********3415 139****1981
284 方明阳 计算机应用技术 高起专 业余 420922********6010 173****3927
285 刘冲 机电一体化技术 高起专 业余 420922********8615 156****8519
286 肖博 机电一体化技术 高起专 业余 420981********5218 199****7749
287 熊鹏 机电一体化技术 高起专 业余 420922********2813 189****2339
288 吴志高 商务英语 高起专 业余 420102********143X 132****5990
289 张翔 电气工程及其自动化 专升本 业余 421023********0098 135****8183
290 张可 护理学 专升本 函授 421024********0823 135****1163
291 李梦如 护理学 专升本 业余 421023********0445 166****9988
292 吴泽民 市场营销 高起专 业余 421081********5636 139****5334
293 黄煜婷 计算机应用技术 高起专 业余 421003********0541 189****0277
294 陈爱珍 会计 高起专 业余 432302********4749 136****9330
295 程春明 土木工程 专升本 函授 422121********7932 189****2523
296 方泓洋 工程管理 专升本 业余 421121********0076 152****6120
297 余方 预防医学 专升本 业余 421125********132x 134****9673
298 袁绪玉 会计 高起专 业余 421181********354X 134****1227
299 丁佳琪 护理 高起专 业余 421123********6862 136****6105
300 黄梅 建筑工程技术 高起专 业余 420984********2425 159****2330
301 黄珍 建筑工程技术 高起专 业余 420984********2429 138****7822
302 高卫 土木工程 专升本 业余 421202********7610 158****7625
303 杨园园 人力资源管理 专升本 业余 421221********0047 158****4550
304 李娟 护理学 专升本 业余 421222********0027 186****1981
305 方钰 护理学 专升本 函授 422326********1626 158****0342
306 何志国 市场营销 高起专 业余 421281********4911 150****0516
307 李娟 商务英语 高起专 业余 421202********6229 187****2402
308 陈丹 市场营销 高起专 业余 421223********2928 151****7997
309 李超 电子信息工程 专升本 业余 429001********1635 159****5353
310 刘东海 土木工程 专升本 业余 429001********3271 187****4444
311 刘康 工商管理 专升本 业余 421302********4218 136****5512
312 黄晶 工商管理 专升本 业余 429001********0455 138****8912
313 黄钰淇 法学 专升本 业余 420983********0028 177****9501
314 王俊 法学 专升本 业余 429001********2125 133****3899
315 张新 临床医学 专升本 业余 420983********0736 133****5009
316 罗义 临床医学 专升本 业余 420124********5534 135****4532
317 王本煊 临床医学 专升本 业余 429001********0519 137****5978
318 罗星星 会计 高起专 业余 429001********6124 191****7176
319 李会丽 会计 高起专 业余 421302********1620 150****0199
320 董黎 市场营销 高起专 业余 421302********3812 139****0895
321 黄淑珍 市场营销 高起专 业余 429001********6928 158****6423
322 刘绍柱 建筑工程技术 高起专 业余 421302********5178 133****7320
323 王艳丽 市场营销 高起专 业余 429001********7229 158****8989
324 张宇 机电一体化技术 高起专 业余 421302********1222 158****3517
325 苏泰 建筑工程技术 高起专 业余 421023********2912 185****5674
326 黄春桃 市场营销 高起专 业余 421302********6941 155****1130
327 张硕 行政管理 专升本 业余 422801********1018 132****0807
328 罗家东 护理学 专升本 业余 422802********2207 189****6260
329 文晓东 护理学 专升本 业余 422801********1826 188****6130
330 宋武慧 计算机应用技术 高起专 业余 422827********0066 139****4585
331 陈锋 建筑工程技术 高起专 业余 422801********3413 133****7487
332 向红东 建筑工程技术 高起专 业余 422801********1010 186****3232
333 杜梦艳 国际经济与贸易 高起专 业余 429021********2025 199****5205
334 唐家伟 市场营销 高起专 业余 429005********2255 186****5935
335 黄斌 建筑工程技术 高起专 业余 429005********0057 139****5102

 
【打印此文】 【关闭窗口】 【返回上一页】
上一篇:2019年湖北省成人高考成绩查询   下一篇:关于做好武汉科技大学成教专升本前置学历资格
湖北成人高等教育招生信息网   
版权:武汉科技大学成人教育教学站-武汉科大中楚教育发展有限公司   湖北省成人高等教育学习服务中心 (全国示范中心)鄂ICP备17005782号-2

官方招生热线: 13387654650,18986235300(手机微信同号)       官方咨询QQ:9224803  1344919087  张老师  易老师

收缩
0.0419s